萬通液壓6月7日發布消息,6月5日,公司接待首創證券股份有限公司等多家機構調研,接待人員公司副總經理、董事會秘書 王夢君。
調研主要內容
(資料圖)
問題1:請問電動缸的應用領域具體是在哪些方面? 回答:電動缸是一個部件,是多元件、多技術的集成,采用機械結構傳動,具有精度高、污染小、能效高等優勢,可以廣泛應用于工業自動化、汽車、新能源、工程機械、醫療器械、航空等領域。未來民用市場將成為其電動化應用的藍海,將會形成一片增量市場。 公司目前研制及銷售…
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 首創證券股份有限公司 | 證券公司 |
2 | 國壽安保基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
3 | 中國國際金融股份有限公司 | 證券公司 |
4 | 興業銀行股份有限公司 | 股份制商業銀行 |
5 | 紅塔證券股份有限公司 | 證券公司 |
數據來源:Choice數據 |
機構調研回測
除當日外,萬通液壓近一年共接待24家機構25次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-01 | 1 | 0.14 | - | - | -1.31 | - | - |
2023-05-15 | 1 | 0.42 | -1.40 | 1.12 | 0.94 | -0.66 | 5.25 |
2023-05-11 | 1 | 0.00 | 0.57 | 2.71 | 1.33 | 1.44 | 6.23 |
2023-03-31 | 7 | 0.00 | -0.30 | -5.69 | -0.98 | -1.63 | -8.12 |
2023-03-17 | 7 | -0.71 | -1.43 | -4.71 | -0.21 | -3.15 | -7.03 |
2022-11-21 | 3 | 0.27 | -7.07 | -6.67 | 0.25 | -6.11 | -11.38 |
2022-11-17 | 1 | 1.48 | -1.07 | -5.10 | 1.92 | 0.55 | -7.09 |
2022-10-31 | 3 | 1.22 | 15.97 | 25.35 | -2.36 | 8.37 | 17.22 |
2022-06-13 | 1 | -0.49 | -2.44 | -0.09 | -1.27 | -5.80 | -6.18 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
6月7日,亞輝龍、億嘉和、中大力德、路德環境、金橋信息、炬芯科技等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
688575 | 亞輝龍 | 190 | 特定對象調研,現場參觀,電話會議,券商策略會 | 2023-05-01 |
603666 | 億嘉和 | 132 | 特定對象調研,現場參觀,電話會議,網絡會議,一對一溝通 | 2023-05-01 |
002896 | 中大力德 | 86 | 特定對象調研 | 2023-06-05 |
688156 | 路德環境 | 71 | 特定對象調研,業績說明會,路演活動,現場參觀 | 2023-05-15 |
603918 | 金橋信息 | 68 | 特定對象調研 | 2023-06-04 |
688049 | 炬芯科技 | 57 | 現場參觀,電話會議,券商組織的交流會 | 2023-05-10 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。